Liste des mises à l’enquête en cours pour les cantons de FR, NE, VD et VS
(s’il manque des infos dont vous avez connaissance, merci de nous les communiquer)
Pour les cantons de GE et JU, se référer aux sites mentionnés sur les pages par canton.
Détails des mises à l’enquête sur les pages par canton
| Délai | |
| 22 février | Le Mont-sur-Lausanne (VD) |
| 22 février | Les Diablerets (VD) (Cne Ormont-Dessus) |
| 23 février | Martigny (VS) (r.Eglise) |
| 23 février | Martigny (VS) (r.Finettes) |
| 1er mars | Chavannes-près-Renens (VD) |
| 1er mars | Dommartin (VD) (Cne Montilliez) |
| 2 mars | Ardon (VS) |
| 2 mars | Grimentz (VS) |
| 2 mars | Zermatt (VS) |
| 5 mars | Lausanne (VD) (r.césar Roux) |
| 5 mars | Lausanne (VD) (av. Harpe) |
| 8 mars | Renens (VD) |
| 8 mars | Lutry (VD) |
| 9 mars | Lausanne (VD) (ch.Pierrefleur) |
| 9 mars | Les Geneveys-sur-Coffrane (NE) (Cne Val de Ruz) |
| 9 mars | Les Eplatures (NE) (Cne La Chaux-de-Fonds) |
| 12 mars | Lausanne (VD) (rte Chavannes) |
| 12 mars | Lausanne (VD) (av. Chailly) |
| 12 mars | Col Marchairuz (VD) (Cne Le Chenit) (Police VD) |
| 15 mars | Morges (VD) |
| 16 mars | Ergisch (VS) |
| 19 mars | La Tour-de-Peilz (VD) |
| 19 mars | Concise (VD) |
| 19 mars | Payerne (VD) |
Les communes ont l’obligation de mettre à l’enquête les dossiers qui leur parviennent.