Liste des mises à l’enquête en cours pour les cantons de FR, NE, VD et VS
(s’il manque des infos dont vous avez connaissance, merci de nous les communiquer)
Pour les cantons de GE et JU, se référer aux sites mentionnés sur les pages par canton.
étails des mises à l’enquête sur les pages par canton
| Délai | |
| 11 mai | Saas-Fee (VS) |
| 11 mai | Lausanne (VD) (r.Bourg) |
| 11 mai | St-Blaise (NE) |
| 15 mai | Lausanne (VD) (ch.Devin) |
| 17 mai | Mont-Pèlerin – Chardonne (VD) |
| 18 mai | Le Châble (VS) (Cne Val de Bagnes) |
| 18 mai | Sion (VS) (Uvrier) |
| 21 mai | Lausanne (VD) (ch.Malley) |
| 21 mai | Lausanne (VD) (rte Bérée) |
| 22 mai | Fribourg (FR) (av. Beauregard) |
| 22 mai | Fribourg (FR) (av. JM Musy) |
| 24 mai | Gland (VD) |
| 24 mai | Lutry (VD) |
| 24 mai | Oulens-sous-Echallens (VD) |
| 25 mai | Stalden (VS) |
| 25 mai | Riddes (VS) |
| 28 mai | Chailly (VD) (Cne Montreux) |
| 28 mai | Founex (VD) |
| 28 mai | Lausanne (VD) (av.Provence) |
| 28 mai | Payerne (VD) (DAB+) |
| 31 mai | Renens (VD) (av.Florissant) |
| 1er juin | Dorénaz (VS) |
| 1er juin | Sion (VS) (Les Potences) |
| 1er juin | Anzère (VS) (Cne Ayent) |
| 1er juin | Crans-Montana (VS) (Les Orzières) |
| 7 juin | Villars-sous-Champvent (VD) (Cne Champvent) |
| 7 juin | Froideville (VD) |
| 8 juin | Martigny (VD) (av.Fully) |
| 8 juin | Zermatt (VS) (Tempel) |
| 8 juin | Zermatt (VS) (Näben Bach) |
| 8 juin | Zermatt (VS) (Stäcke) |
| 9 juin | Crans-Montana (VS) (Les Crêts) |
Les communes ont l’obligation de mettre à l’enquête les dossiers qui leur parviennent.